
產(chǎn)品分類
產(chǎn)品描述
QSFP28 高速銅質(zhì)線纜 | ||||||||||||
100G QSFP28 DAC(PASSIVE) |
產(chǎn)品特性 | Product Features | |||||||||||
·符合MSA SFF-8665規(guī)范 | ·Meet MSA SFF-8665 specification | |||||||||||
·支持高達(dá)100Gbps數(shù)據(jù)傳輸速率 | ·Supports serials data rates up to 100Gbps | |||||||||||
·熱插拔抽換 | ·Hot pluggable | |||||||||||
·高性價比的有源光纜替代方案 | ·High cost effective to Fiber optics solution | |||||||||||
·低功耗 | ·Low power consumption | |||||||||||
·EMI輻射抑制設(shè)計 | ·Enhanced EMI suppression | |||||||||||
·差分阻抗100歐姆 | ·Differential impedance 100ohm | |||||||||||
產(chǎn)品應(yīng)用 | Applications | |||||||||||
·交換機/路由器/HBA | ·Switches / Routers / HBAs | |||||||||||
·服務(wù)器和存儲設(shè)備 | ·Server & Storage Devices | |||||||||||
·數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò) | ·Data Center Networking | |||||||||||
·企業(yè)存儲系統(tǒng) | ·Enterprise storage | |||||||||||
·高性能計算機 | ·High Performance Compute | |||||||||||
·100Gbs以太網(wǎng) | ·100Gbs Ethernet | |||||||||||
·基站/BBU/RRU | ·Base Station / BBU / RRU | |||||||||||
SFF-8665 | SFF-8665 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系列:QSFP28 | Series:QSFP28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·電纜長度:1.0/2.0/3.0/5.0米 | ·Cable Length:1.0/2.0/3.0/5.0Meters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·線徑:26AWG,鍍銀銅,外徑:8.0MM | ·Wire Size:26AWG,Silver plated copper,OD:8.0MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·電鍍:Au 30u" | ·Plating: Au 30u" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·顏色:黑色電纜 | ·Color: Black Cable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·符合環(huán)保要求:RoHS | ·Environmental Compliance: RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
忠佑電子 QSFP28 高速銅質(zhì)電纜是應(yīng)用在Ethernet、Fiber channel和Infiniband短距離互連場景, | ||||||||||||
取代有源光纜傳輸?shù)母咝詢r比高速傳輸解決方案。 | ||||||||||||
QSFP28 高速銅質(zhì)電纜可滿足硬件通信設(shè)備和數(shù)據(jù)中心在低成本、低功耗要求下達(dá)到高密度端口的配置。 | ||||||||||||
HST QSFP28 DAC完全符合MSA規(guī)范要求的信號完整性性能,也可根據(jù)客戶特殊規(guī)格要求定制。 | ||||||||||||
HST’s QSFP28 DAC are high speed, cost effective alternative to fiber optics solution | ||||||||||||
in Ethernet, Fiber channel and Infiniband applications. | ||||||||||||
QSFP28 DAC enable hardware OEMs and data center operators to achieve high port density | ||||||||||||
at low cost and reduced power requirement. | ||||||||||||
HST QSFP28 DAC meets the industry MSA for signal integrity performance, can also | ||||||||||||
customize based on special require. |
上一頁