
產(chǎn)品分類
產(chǎn)品描述
MiniSAS HD 12G 36P 內(nèi)部高速線纜 | ||||||||
MiniSAS HD 12G 36P INTERNAL COPPER CABLE | ||||||||
產(chǎn)品特性 | Product Features | |||||||
·傳輸速率12Gbps. | ·Transmission rate 12Gbps | |||||||
·遵從SAS3.0規(guī)范 | ·Meet SAS3.0 specification | |||||||
·低功耗 | ·Low power | |||||||
·差分阻抗100歐姆 | ·Differential impedance 100ohms | |||||||
·自帶鎖扣設(shè)計(jì) | ·Self lock design | |||||||
產(chǎn)品應(yīng)用 | Applications | |||||||
·服務(wù)器 | ·Servers | |||||||
·數(shù)據(jù)儲(chǔ)存設(shè)備 | ·Data storage equipment | |||||||
·工作站 | ·Workstation | |||||||
·RAID | ·RAID | |||||||
·SAS端口適配器 | ·SAS port adapter | |||||||
·數(shù)據(jù)/通信 | ·Data/Communications | |||||||
SFF-8643 | SFF-8643 | |||||||
系列:HD迷你SAS | Series: HD Mini SAS | |||||||
·電纜長(zhǎng)度:1.0米 | ·Cable Length:1.0 Meters | |||||||
·線徑:30AWG,鍍錫銅,外徑:1.0*2.3MM | ·Wire Size:30AWG,Tinned Copper,OD:1.0*2.3MM | |||||||
·電鍍:Au 30u" | ·Plating: Au 30u" | |||||||
·顏色:銀色電纜,包覆黑色 | ·Color: Cable Silver, Overmold Black | |||||||
·符合環(huán)保要求:RoHS | ·Environmental Compliance: RoHS | |||||||
信號(hào)完整性 | Signal Integrity | |||||||
·配對(duì)連接器阻抗:100歐姆±15% | . Mated Connector Impedance: 100 ohm±15% | |||||||
·電纜絕對(duì)阻抗:100歐姆±10% | . Cable Absolute Impedance: 100 ohm±10% | |||||||
·電纜對(duì)匹配:±5歐姆 | . Cable Pair Matching: ±5 ohm | |||||||
·共模阻抗:25至40歐姆 | . Common Mode Impedance: 25 to 40 ohms | |||||||
·插入損耗:-6dB最大可達(dá)4.5Ghz; | . Insertion loss: -6dB maximum up to 4.5Ghz; | |||||||
最大11dB可達(dá)9Ghz。 | 11dB maximum up to 9Ghz. | |||||||
·串?dāng)_:-35 dB至6Ghz | . Crosstalk: -35 dB up to 6Ghz |
MINI SAS HD直連銅質(zhì)電纜是應(yīng)用于SAS系統(tǒng)的緊湊型高速連接方案,適用于存儲(chǔ)設(shè)備、服務(wù)器、高性能運(yùn)算、HBAs以及交換機(jī)等場(chǎng)景。 | ||||||||||
該系列產(chǎn)品采用8對(duì)差分對(duì)線提供4通道數(shù)據(jù)傳輸,單通道傳輸速率支持12Gbps/s.界面接口遵從SAS2.1和SAS3.0設(shè)計(jì)。 | ||||||||||
小型化PCIe卡可以容納4個(gè)External MINI SAS HD接口,節(jié)省連接空間。 | ||||||||||
Internal MiniSAS HD copper cable assembly supports users on impact, high speed SAS applications such as: Storage, severs, | ||||||||||
HPC (High performance computing), HBAs, switch etc.The product uses 8 differential pairs to provide 4 transmission channels | ||||||||||
with 12Gbps data rate each channel. The interfaces are adopted for SAS 2.1 and SAS3.0 standards. | ||||||||||
A low profile PCIe card can accommodate 4 MiniSAS HD ports versus 2MiniSAS ports. |